Увага! Оновлено 26.02.2014 (у розкладі можливі зміни, ном. тел. довідки: 3-70-04)
Розклад руху автобусів | |||
---|---|---|---|
Станція відправлення | Станція прибуття | Час | Дні тижня |
Кошице | Ужгород | – | 1,2,3,4,5,6,7 |
Відень | Київ | 04:25 | 1,5 |
Прага | Тячів | 04:25 | 1 |
Ужгород | Львів | 05:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Кос. Поляна | 05:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ніредьгаза | 05:30 | 2,3,6 |
Ужгород | Рахів | 05:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 06:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Михайлівці | 06:00 | 1,2,3,4,5,6 |
Ужгород | Чоп | 06:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 06:25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Палло | 06:25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Львів | 06:25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Міжгір’я | 06:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 06:30 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Холмці | 06:30 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Рахів | 06:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Виноградів | 06:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ярок | 06:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 06:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | В. Лучки | 06:40 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Чоп | 06:40 | 6,7 |
Ужгород | Чоп | 06:45 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Худльово | 06:50 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Р. Комарівці | 06:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 06:55 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Мукачево | Кошице | 07:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 07:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 07:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 07:13 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Солотвино | 07:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Худльово | 07:15 | 6,7 |
Ужгород | Чоп | 07:19 | 6,7 |
Ужгород | Палло | 07:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 07:25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 07:26 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | М. Селменці | 07:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Пацканьово | 07:30 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | М. Геївці | 07:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ярок | 07:30 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Зняцево | 07:35 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Чоп | 07:39 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Кошице | 07:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 07:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Н. Солотвино (Купель) | 07:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 07:52 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 07:55 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Міжгір’я | 08:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ярок | 08:00 | 6,7 |
Ужгород | Чоп | 08:05 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 08:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Великий Бичків | 08:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Анталовці | 08:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Кибляри | 08:12 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Берегове | 08:15 | 1,2,3,4,5,6 |
Ужгород | Чоп | 08:18 | 1,2,3,4,5 |
Мукачево | Кошице | 08:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 08:24 | 6,7 |
Ужгород | Худльово | 08:25 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 08:25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Турка | 08:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чернівці | 08:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | М.Селменці | 08:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 08:31 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Великий Бичків | 08:35 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Гайдош | 08:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 08:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 08:44 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Березники | 08:45 | 1,2,3,4,5,6 |
Ужгород | Ярок | 08:50 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 08:55 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 08:57 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Палло | 09:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ів.Франківськ | 09:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ірлява | 09:00 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Пацканьово | 09:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ратівці | 09:10 | 6 |
Ужгород | Чоп | 09:10 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Рахів | 09:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Свалява | 09:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | М.Геївці | 09:15 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Ратівці | 09:15 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Худльово | 09:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 09:16 | 6,7 |
Ужгород | Міжгір’я | 09:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 09:23 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 09:27 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | М.Геївці | 09:30 | 6,7 |
Ужгород | Сан.Шаян | 09:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ярок | 09:30 | 6,7 |
Ужгород | Виноградів | 09:35 | 1,2,3,4,5,6 |
Ужгород | Чоп | 09:36 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Кибляри | 09:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 09:42 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 09:49 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | С івка | 09:55 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 09:55 | 6,7 |
Ужгород | М.Селменці | 10:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 10:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 10:02 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Рахів | 10:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 10:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 10:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ярок | 10:15 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Довге | 10:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ів.Франківськ | 10:25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 10:28 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 10:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Міжгір’я | 10:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 10:41 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Рахів | 10:45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 10:45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 10:54 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Палло | 11:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 11:00 | 6,7 |
Ужгород | М.Геївці | 11:00 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 11:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Гайдош | 11:00 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Сан.Сонячне Закарпаття | 11:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Виноградів | 11:05 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 11:07 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Великий Бичків | 11:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | В.Лучки | 11:12 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 11:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ратівці | 11:20 | 6 |
Ужгород | Ратівці | 11:20 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Іршава | 11:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 11:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Хуст | 11:25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Виноградів | 11:28 | 1,2,3,4,5,6 |
Ужгород | Мукачево | 11:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Анталовці(Пейки) | 11:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Міжгір’я | 11:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 11:33 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Кибляри | 11:40 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Рахів | 11:40 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Синевир | 11:45 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Свалява | 11:45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 11:45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 11:46 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | М.Селменці | 11:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | В.Раковець | 11:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 11:52 | 6,7 |
Ужгород | Чоп | 11:59 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 12:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Пацканьово | 12:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Кричово | 12:05 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Ясіня | 12:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 12:12 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Іршава | 12:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ярок | 12:15 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 12:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ярок | 12:15 | 6,7 |
Салерно | Миколаїв | 12:20 | 1,6,7 |
Ужгород | Свалява | 12:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Свалява | 12:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ірлява | 12:20 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Чоп | 12:25 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Хуст | 12:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 12:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Міжгір’я | 12:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Гайдош | 12:30 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Чоп | 12:31 | 6,7 |
Ужгород | Чоп | 12:38 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | М.Селменці | 12:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 12:45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Худльово | 12:45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Лисичево | 12:45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Львів | Мадрид | 12:50 | 4 |
Ужгород | Рахів | 12:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 12:51 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Свалява | 13:00 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Р.Комарівці | 13:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Виноградів | 13:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 13:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 13:04 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Палло | 13:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Торунь | 13:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Драгово | 13:15 | 1,2,3,4,5,7 |
Ужгород | Кибляри | 13:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 13:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 13:17 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ратівці | 13:20 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Свалява | 13:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 13:30 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Анталовці | 13:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Угля | 13:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | М.Геївці | 13:30 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Н.Ворота | 13:35 | 5 |
Ужгород | Львів 8 | 13:35 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 13:36 | 6,7 |
Ужгород | Міжгір’я | 13:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | М.Селменці | 13:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 13:43 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Дубове | 13:45 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Люта(Сполок) | 13:45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 13:47 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Лисичево | 13:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Зняцево | 13:55 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Хуст | 13:55 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Чоп | 13:56 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Міжгір’я | 14:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Виноградів | 14:00 | 1,2,3,4,5,7 |
Ужгород | Ярок | 14:00 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Ясіня | 14:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ярок | 14:00 | 6,7 |
Ужгород | Мукачево | 14:02 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ратівці | 14:06 | 6,7 |
Ужгород | Чоп | 14:09 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Худльово | 14:15 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Свалява | 14:15 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 14:17 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Пацканьово | 14:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Рахів | 14:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 14:22 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Ратівці | 14:24 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Іршава | 14:25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | ! Борислав | 14:25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 14:28 | 6,7 |
Ужгород | Палло | 14:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 14:35 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 14:35 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Колочава | 14:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Богдан | 14:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 14:48 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Тар івка | 14:50 | 1,2,3,4,5,7 |
Ужгород | Кушниця | 14:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Міхайлівці | 14:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 14:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Люта(Сполок) | 14:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Виноградів | 14:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Кибляри | 14:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | В.Лучки | 14:55 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Худльово | 15:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Березники | 15:00 | 1,2,3,4,5,6 |
Ужгород | Широкий Луг | 15:00 | 1,2,3,4,5,6 |
Ужгород | Чоп | 15:01 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 15:05 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Копашнево | 15:05 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Чоп | 15:07 | 6,7 |
Ужгород | Пацканьово | 15:10 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Ярок | 15:10 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Чоп | 15:14 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Ужок | 15:15 | 1,2,3,4,5,7 |
Ужгород | Мукачево | 15:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | М.Селменці | 15:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Рахів | 15:25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 15:27 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | М.Геївці | 15:30 | 6,7 |
Ужгород | Кошице | 15:30 | 6 |
Ужгород | М.Геївці | 15:30 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Гайдош | 15:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Колочава | 15:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Анталовці | 15:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Зняцево | 15:35 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 15:35 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Свалява | 15:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Сер. Водяне | 15:40 | 1,2,3,4,5,6 |
Ужгород | В. Лучки | 15:40 | 6 |
Ужгород | Чоп | 15:40 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Хуст | 15:45 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Берегове | 15:45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Рахів | 15:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 15:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 15:53 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Р. Комарівці | 16:00 | 6,7 |
Ужгород | Палло | 16:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Прешов | 16:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Міжгір’я | 16:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Кибляри | 16:00 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 16:05 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | В. Студений | 16:05 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 16:06 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Чорнотисів | 16:10 | 1,2,3,4,5,6 |
Ужгород | Чоп | 16:12 | 6,7 |
Ужгород | Лопухів | 16:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 16:19 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 16:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Липча | 16:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ярок | 16:20 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Ярок | 16:20 | 6,7 |
Ужгород | Гайдош | 16:25 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Ратівці | 16:30 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Міжгір’я | 16:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 16:32 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 16:35 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | М. Селменці | 16:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Худльово | 16:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Виноградів | 16:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Сан. Сонячне Закарпаття | 16:45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 16:45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Рахів | 16:45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 16:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Пацканьово | 16:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 16:58 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Р. Комарівці | 17:00 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Чоп | 17:04 | 6,7 |
Ужгород | Мукачево | 17:05 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Довге | 17:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Н. Солотвино (Купель) | 17:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 17:11 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Свалява | 17:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ірлява | 17:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 17:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | В. Солотвино | 17:20 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Ясіня | 17:20 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Чоп | 17:24 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Зняцево | 17:25 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Палло | 17:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ратівці | 17:30 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Львів 8 | 17:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Сан. Шаян | 17:35 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 17:35 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 17:37 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Ярок | 17:40 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Міжгір’я | 17:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Кибляри | 17:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 17:43 | 6,7 |
Ужгород | Рахів | 17:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 17:50 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 17:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Рахів | 17:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | М. Геївці | 17:50 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Гайдош | 17:50 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Свалява | 18:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Свалява | 18:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Пацканьово | 18:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Худльово | 18:00 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | В.Раковець | 18:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | М. Селменці | 18:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 18:03 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 18:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Мукачево | Прага Ав Флоренс | 18:15 | 2,5 |
Ужгород | В.Водяне | 18:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 18:16 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | В. Лучки | 18:20 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Чоп | 18:22 | 6,7 |
Ужгород | Чоп | 18:29 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Мукачево | 18:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Анталовці (Пейки) | 18:30 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Палло | 18:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 18:42 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 18:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Кошице | Мукачево | 18:55 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Кибляри | 18:55 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Кос. Поляна | 19:00 | 1,2,3,4,5,7 |
Ужгород | Худльово | 19:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 19:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ратівці | 19:00 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Ярок | 19:00 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | М. Селменці | 19:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Свалява | 19:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Пацканьово | 19:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 19:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Н. Солотвино (Купель) | 19:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чоп | 19:20 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Зняцево | 19:20 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Анталовці | 19:25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Кибляри | 19:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 19:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Іршава | 19:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Чернівці | Савона | 19:30 | 4 |
Ужгород | Чоп | 19:35 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Одеса | Барі (Італія) | 19:35 | 3,4,5 |
Рахів | Прага (Чехія) | 19:45 | 1,7 |
Ужгород | Мукачево | 19:55 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ірлява | 20:00 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | М. Селменці | 20:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Чернівці | 20:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ярок | 20:00 | 6,7 |
Ужгород | Чоп | 20:10 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Мукачево | 20:20 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Ярок | 20:30 | 1,2,3,4,5 |
Ужгород | Чоп | 20:35 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Кошице | Мукачево | 20:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Київ Ав | Відень | 21:30 | 3,6 |
Ужгород | Мукачево | 21:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Ужгород | Луцьк | 21:30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Київ | Мадрид | 21:45 | 3,4,5 |
вул. Станційна, 9
вул. Собранецька 145
Коментарі